Technical Details
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 8 |
| Total Threads | 16 |
| Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.10 GHz |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ | 5.00 GHz |
| Processor Base Frequency | 3.80 GHz |
| Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| TDP | 125 W |
| Configurable TDP-down Base Frequency | 3.50 GHz |
| Configurable TDP-down | 95 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | DDR4-2933 |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 45.8 GB/s |
| ECC Memory Supported ‡ | No |
| Expansion Options | |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 3 |
| PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16 | 2x8 | 1x8+2x4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 16 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA1200 |
| Max CPU Configuration | 1 |
| Thermal Solution Specification | PCG 2015D |
| TJUNCTION | 100°C |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm |





























Reviews
There are no reviews yet.