Technical Details
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 10 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 5.30 GHz |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.30 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.20 GHz |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ | 5.10 GHz |
| Processor Base Frequency | 3.70 GHz |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| TDP | 125 W |
| Configurable TDP-down Base Frequency | 3.30 GHz |
| Configurable TDP-down | 95 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | DDR4-2933 |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 45.8 GB/s |
| ECC Memory Supported ‡ | No |
| Processor Graphics | |
| Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 630 |
| Graphics Base Frequency | 350 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.20 GHz |
| Graphics Video Max Memory | 64 GB |
| 4K Support | Yes | at 60Hz |
| Max Resolution (HDMI)‡ | 4096 x 2160@30Hz |
| Max Resolution (DP)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
| Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
| DirectX* Support | 12 |
| OpenGL* Support | 4.5 |
| Intel® Quick Sync Video | Yes |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
| Intel® Clear Video Technology | Yes |
| # of Displays Supported ‡ | 3 |
| Device ID | 0x9BC5 |
| Expansion Options | |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 3 |
| PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16 | 2x8 | 1x8+2x4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 16 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA1200 |
| Max CPU Configuration | 1 |
| Thermal Solution Specification | PCG 2015D |
| Intel® Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm |

































Reviews
There are no reviews yet.