Technical Details
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 8 |
| Total Threads | 16 |
| Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 4.90 GHz |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ | 4.80 GHz |
| Processor Base Frequency | 2.50 GHz |
| Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| TDP | 65 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | DDR4-3200 |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 50 GB/s |
| ECC Memory Supported ‡ | No |
| Expansion Options | |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 4 |
| PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16+1x4 | 2x8+1x4 | 1x8+3x4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 20 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA1200 |
| Max CPU Configuration | 1 |
| Thermal Solution Specification | PCG 2019C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Package Size | 37.5 mm x 37.5 mm |





























Reviews
There are no reviews yet.